메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
—— 독일 Fabian Scherb
—— Abilioo Cipriano 씨
—— 씨 0
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
유형: | 축구 화 | 재료: | PU/Rubber |
---|---|---|---|
색상: | 검정 또는 주문을 받아서 만드는 | 시즌: | 봄, 여름가, 겨울 |
포트: | Xiamen | 크기: | 30-45# |
강조하다: | 실내 옥외 축구 클리트,인공적인 뗏장 축구 단화 |
다른 주문 구매자 상표 실내 옥외 뗏장 축구 단화
도매 다른 색깔 PU 남자/여자를 위한 실내 옥외 축구 단화
1)명세: |
|
물자 |
위 물자: PU |
안대기 물자: PU |
|
안창 물자: EVA |
|
Outsole 물자: 고무 |
|
색깔 |
(고객 요구로) |
상표 |
DONMAX (고객의 상표까지) |
크기 |
아이들: 30-35# |
여자: 36-40# |
|
남자: 41-46# |
|
서비스 |
OEM의 디자인, 제안되는 구매자 상표 서비스 |
품목 |
G-9873 |
가격 |
EXW 가격 또는 FOB 가격 (마지막으로 확인에 주제.) |
MOQ |
360pairs /color, 3개의 색깔 /style =1080pairs/3colors/style |
공급 능력 |
60000 쌍/달 |
배달 시간 |
예금 또는 L/C를 받기 후에 45-60 일 |
지불 |
보자마자 L/C, T/T의 납품 70% 균형 지불의 앞에 30% 예금. |
시간을 만드는 견본 |
15-25 일. |
포장 |
outter 패킹: 12 쌍 /ctn의 24 쌍 /ctn 티슈 페이퍼: "S" 작풍에 의해 또는 고객 요구로 상자로 끼워넣는 1pairs. 요구되는 당신으로 상표, recylable 부대와 수출 판지 또는 |
2)특징:
단화 수출을 위한 경험 1.20 년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Professional 디자인 팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Breathable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)제품 설명: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Upper: 암소 쪼개지는 leather+pvc 가죽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Lining: 겨울 동안 공기 메시/인공 모직 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Outsole: TPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Size: 30-35 남자를 위해 여자/40-45를 위한 kids/35-40를 위해 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)기능: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*anti-slip, 항균성, 찡그림 없음 땀 흡수성, 방수, quakeproof, 높은 접히는 내구시간, degumming 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스포츠 단화가 *breathable eco 친절한 물자에 의하여 안락하고 그리고 연약하다 시킵니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우리의 중대한 이점: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)단화 제조에 있는 많은 년 경험. 우리는 고객의 특별한 디자인 및 smple 수정을 위해 일해 직업적인 디자이너 팀이 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)어떤 OEM & ODM 작풍든지 유효하, 색깔, 작풍, 로고 및 크기 당신의 요구를 수용합니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)특정 기능을 위한 시험의 전체적인 시리즈에서 엄격한 품질 관리. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)믿을 수 있는 질 및 경쟁가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)고객 참고를 위한 단화 크기 도표 아이들의 크기
여자의 크기
남자의 크기
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6)기업 정보 (저희에 관하여) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광저우 Donmax 기업 Co., 주식 회사는 단화의 제조자 그리고 수출상, 스포츠 단화를 포함하여, 우연한 단화, 축구 시동입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우리의 제품은 해외로 안으로 아주 잘 판매되었습니다. 우리의 우수 품질 및 좋은 서비스 때문에. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 차적인 사업 유형: 제조자와 수출상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM 서비스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추정된 연간 판매: US2.5Million-US5.0Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시작되는 년: 1991년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|